¡Eche una mirada a algún muy sano y las recetas de nutritous! |
| Galletas de semilla de lino | ![]() |
Arroz frijo de lino |
||||||||||||||
| Bollos de dos horas | Galletas de lino de labrador | |||||||||||||||
| Panecillos anaranjados de hojuela de lino | Sopa de orzo, lentejas y lino | |||||||||||||||
| elHogar | ||||||||||||||||
Galletas de Semilla de Lino - Facil y deliciosas
| 50 mL | semilla de lino | 1/4 taza |
| 50 mL | semilla de lino molida | 1/4 taza |
| 375 | Harina de trigo | 1 ½ taza |
| 2 mL | Levadura en polvo | ½ cucharadita |
| 2 mL | sal | ½ cucharadita |
| 20 mL | margarina o mantequilla suave | 4 cucharadita |
| 125 mL | leche desnatada | ½ taza |
Variaciones:
Cebollo: 15 mL (1 cucharada) polvo de cebolla para sopa.
Queso: 250 mL (1 taza) queso rayado de cheddar
Italiano: 15 mL (1 cucharada) orégano y 250 mL (1 taza) queso rayado de mozarella.
Rendimiento
: 24 galletasTamaño del servicio: 1 - 6 x 6 cm. (2 1/2 X 2 1/2 pulgada) galleta
Valores
Nutritivos por Servicio
| Calorías | 56 | Sodio | 59 mg |
| Proteinas | 1.7 g | Potassio | 66 mg |
| Carbohidratos | 7.9 g | Folate | 14 mg |
| Fibra | 0.9 g | ||
| Grasas | 1.9 g | ||
|
1.1 g 0.5 g 0.2 g 0.1 mg |
Orzo, Sopa de Lenteja y Lino
Una
sopa deliciosa que llegar a ser la favorita de la familia.
| 50 ml | mantequilla | 1/4 taza |
| 1 (mediana) | cebolla finamente picada | 1 |
| 1 (mediana) | zanahoria finamente picada | 1 |
| 1 | apio finamente picado | 1 |
| 0.5 | pimiento verde finamente picado | ½ |
| 1.25 l | agua hirviendo | 5 tazas |
| 75 ml | consume de pollo (bajo en sodio) | 1/3 taza |
| 10 ml | ajo granulado | 2 cucharaditas |
| 1 | hoja de laurel | 1 |
| 10 ml | salsa Worcestershire | 2 cucharaditas |
| 796 ml can | (lata) tomate con yerbas y especies | 28 onzas |
| 75 ml | pasta orzo u otra pasta de sopa pequeña | 1/3 taza |
| 75 ml | lentejas seca (enjuagadas) | 1/3 taza |
| 5 ml | azúcar granulada | 1 cucharadita |
| 75 ml | semilla de lino | 1/3 taza |
Rendimiento: 10 servicios
Tamaño del servicio
: 250 ml (1 taza)Valores Nutritivos por servicio
| Calorías | 153 | Sodio | 1247 mg |
| Proteínas | 5.7 g | Potassio | 237 mg |
| Carbohidratos | 15.8 g | Folate | 53 mg |
| Fibra | 4.4 g | ||
| Grasas | 7.6 g | ||
|
1.6 g 1.6 g 3.1 g 15 mg |
Barra de Carne - Uno de los simples placeres de la vida... como los de la abuelita!
| 1 kg | carne molida sin grasa | 2 lbs |
| 250 mL | leche descremada | 1 taza |
| 125 mL | semilla de lino molida | ½ taza |
| 125 mL | pedazitos tostados de pan | ½ taza |
| 125 mL | cebolla picada | ½ taza |
| 1 | huevo batido | 1 |
| 15 mL | salsa Worcestershire | 1 cucharada |
| 5 mL | pimienta negra | 1 cucharadita |
| 5 mL | polvo de ajo | 1 cucharadita |
| 5 mL | mostaza seca en polvo | 1 cucharadita |
| 2 mL | sal de apio | ½ cucharadita |
| 1 mL | comino molido | 1/4 cucharadita |
| 50 mL | salsa de tomate | 1/4 taza |
Rendimiento
: 8 serviciosTamaño del servicio
: 1 rebanadaValores nutritivos por servicio
| Calorías | 375 | Sodio | 258 mg |
| Proteínas | 27.6 g | Potassio | 598 mg |
| Carbohidratos | 15.5 g | Folate | 59 mg |
| Fibra | 2.9 g | ||
| Grasas | 22.3 g | ||
|
3.9 g 8.5 g 7.2 g 104.2 mg |
Arros Frito con Lino - Excelente
con una comida ligera o un complemento... y les gusta a los niños!
| 250 mL | arroz de grano largo | 1 taza |
| 500 mL | agua | 2 tazas |
| 2 mL | sal | ½ cucharadita |
| 25 mL | aceite de canola | 2 cucharadas |
| 3 | huevos, bien batidos | 3 |
| 125 mL | jamón cocido en pedazitos o cualquier otra carne | ½ taza |
| 175 mL | vegetales varios descongelados (zanahorias, maíz, peti poa) | 3/4 taza |
| 2 | cebolla verdes, cortadas en 6 mm (1/4 pulgadas) | 2 |
| 25 mL | salsa de soja | 2 cucharadas |
| 2 mL | aceite de sésamo | ½ cucharadita |
| 50 mL | semilla de lino tostada * | 1/4 taza |
*Para
tostar la semilla de lino, esparza la semilla de lino en un
cacerola pequeña de metal. Hornee a 180 C (350 F) de 3 a 5 minutos. Revuélvalo
mientras se este tostando.
Rendimiento
: 6 serviciosTamaño del servicio
: 250 ml (1 taza)Valores nutritivos por servicio
| Calorías | 266 | Sodio | 650 mg |
| Proteínas | 10.9 g | Potassio | 259 mg |
| Carbohidratos | 32.7 g | Folate | 44 mg |
| Fibre | 2.7 g | ||
| Grasas | 10.3 g | ||
|
4.0 g 3.7 g 1.8 g 112.8 mg |
Panecillos anarandos de Lino - Las
naranjas enteras dan a estos panecillos un maravilloso sabor.
| 375 mL | avena entera | 1 ½ tazas |
| 250 mL | harina de trigo | 1 taza |
| 250 mL | semilla de lino * | 1 taza |
| 250 mL | hojuela de trigo o avena | 1 taza |
| 15 mL | levadura en polvo | 1 cucharada |
| 2 mL | sal | ½ cucharadita |
| 2 | naranjas enteras lavadas, sin semilla y partidas en 4 partes | 2 |
| 250 mL | azúcar morena | 1 taza |
| 250 mL | leche de mantequilla | 1 taza |
| 125 mL | aceite de canola | ½ taza |
| 2 | huevos | 2 |
| 5 mL | bicarbonato de soda | 1 cucharadita |
| 375 mL | pasas ** | 1 ½ tazas |
*La semilla de lino puede también ser molida. Mida primero y después muela o triture.
**Si le gusta mucho el chocolate, puede sustituir pedazitos de chocolate blanco en lugar de pasas
Rendimiento: 18 panecillos
Tamaño del servicio: 1 panecillo
Valor nutritivo por servicio:
| Calorías | 275 | Sodio | 236 mg |
| Proteínas | 6.1 g | Potassio | 439 mg |
| Carbohidratos | 44.5 g | Folate | 54 mg |
| Fibra | 5.7 g | ||
| Grasas | 11.5 g | ||
|
5.6 g 4.0 g 1.4 g 23.6 mg |
Bollos de dos horas - Simples
y deliciosos... nada es mejor que los bollitos frescos!
| 25 mL | levadura instantánea | 2 cucharadas |
| 2 L | harina | 8 tazas |
| 175 mL | semilla de lino molida | 3/4 taza |
| 125 mL | azúcar granulada | ½ taza |
| 2 | huevos | 2 |
| 5 mL | sal | 1 cucharadita |
| 750 mL | agua tibia | 3 tazas |
Rendimiento:
4 dozenas de bollos 10cm (4 pulgadas)Tamaño
del servicio: 1 bolloValor nutritivo por servicio:
| Calorías | 109 | Sodio | 55 mg |
| Proteínas | 3.3 g | Potasio | 74 mg |
| Carbohidratos | 20.3 g | Folate | 26 mg |
| Fibras | 1.2 g | ||
| Grasas | 1.5 g | ||
|
0.8 g 0.3 g 0.2 g 8.8 mg |
Galletas de Lino de Hacienda - Una galleta popular que a todos les gusta!
| 325 ml | mantequilla | 1 1/3 tazas |
| 300 ml | azúcar granulada | 1 1/4 tazas |
| 375 ml | azúcar morena ligera | 1 ½ tazas |
| 575 ml | semilla de lino | 2 1/3 tazas |
| 3 | huevos grandes | 3 |
| 7 ml | vainilla | 1 ½ cucharadita |
| 825 ml | harina de trigo | 3 ½ tazas |
| 15 ml | bicarbonato de soda | 1 cucharada |
| 750 ml | harina de avena | 3 tazas |
Rendimiento
: 108 galletas (5 cm/2 inches)Tamaño del servicio
: 2 galletasValor nutritivo por servicio:
| Calorías | 185 | Sodio | 134 mg |
| Proteínas | 3.7 g | Potasio | 174 mg |
| Carbohidratos | 23.9 g | Folate | 33 mg |
| Fibra | 2.2 g | ||
| Grasas | 8.8 g | ||
|
2.5 g 2.3 g 3.5 g 25.1 mg |